专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
数学与应用数学 | 13 | 南阳理工学院 | 本科批 | 3 |
中药学 | 12 | 南阳理工学院 | 本科批 | 1 |
道路桥梁与渡河工程 | 11 | 南阳理工学院 | 本科批 | 2 |
土木工程 (地下工程方向) |
11 | 南阳理工学院 | 本科批 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 10 | 南阳理工学院 | 本科批 | 2 |
人工智能 | 10 | 南阳理工学院 | 本科批 | 2 |
通信工程 | 09 | 南阳理工学院 | 本科批 | 3 |
电子信息工程 | 09 | 南阳理工学院 | 本科批 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 08 | 南阳理工学院 | 本科批 | 4 |
英语 (外语语种:) |
07 | 南阳理工学院 | 本科批 | 1 |
市场营销 (大数据营销方向) |
06 | 南阳理工学院 | 本科批 | 1 |
国际经济与贸易 (数字商务方向) |
06 | 南阳理工学院 | 本科批 | 1 |
历史建筑保护工程 (学制:五年) |
05 | 南阳理工学院 | 本科批 | 1 |
城乡规划 (学制:五年) |
05 | 南阳理工学院 | 本科批 | 2 |
智能科学与技术 (办学地点:龙子湖校区) |
03 | 河南财政金融学院 | 本科批 | 2 |