专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 02 | 黄河科技学院 | 本科批 | 2 |
法学 | 02 | 黄河科技学院 | 本科批 | 2 |
金融学 | 02 | 黄河科技学院 | 本科批 | 2 |
化学 (师范类) |
02 | 郑州师范学院 | 本科批 | 3 |
安全工程 | 03 | 河南城建学院 | 本科批 | 5 |
测绘工程 | 03 | 河南城建学院 | 本科批 | 5 |
城市地下空间工程 | 03 | 河南城建学院 | 本科批 | 5 |
建筑电气与智能化 | 03 | 河南城建学院 | 本科批 | 5 |
物联网工程 | 03 | 河南城建学院 | 本科批 | 5 |
材料化学 | 03 | 河南城建学院 | 本科批 | 5 |
城乡规划 (学制:五年) |
02 | 河南城建学院 | 本科批 | 5 |
生物工程 (中外合作办学)(与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学) |
16 | 南阳理工学院 | 本科批 | 2 |
生物工程 | 15 | 南阳理工学院 | 本科批 | 5 |
护理学 | 14 | 南阳理工学院 | 本科批 | 1 |
应用统计学 | 13 | 南阳理工学院 | 本科批 | 3 |