专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
通信工程 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
新能源材料与器件 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
材料物理 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
智能制造工程 (创业菁英班) |
04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
过程装备与控制工程 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
应用化学 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 3 |
化学类 (韶峰班;化学、应用化学、能源化学、高分子材料与工程) |
04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
物理学 (韶峰班) |
04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
数学类 (数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) |
04 | 湘潭大学 | 本科批 | 3 |
行政管理 | 03 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
财务管理 | 03 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
会计学 | 03 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
英语 (外语语种:) |
03 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
信用风险管理与法律防控 | 03 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |