专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 04 | 湖南工程学院 | 本科批 | 5 |
机械电子工程 | 04 | 湖南工程学院 | 本科批 | 3 |
材料成型及控制工程 | 04 | 湖南工程学院 | 本科批 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 04 | 湖南工程学院 | 本科批 | 3 |
信息与计算科学 | 04 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |
电子商务 | 03 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |
物流管理 | 03 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |
建筑学 (学制:五年) |
03 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |
商务英语 (外语语种:英语) |
03 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |
人力资源管理 | 02 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |
广告学 | 02 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |
国际经济与贸易 | 02 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |
思想政治教育 | 08 | 长沙学院 | 本科批 | 2 |
生物制药 (该专业报考者无色觉异常) |
07 | 长沙学院 | 本科批 | 2 |
生物工程 (该专业报考者无色戒异常) |
07 | 长沙学院 | 本科批 | 2 |