专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
水利水电工程技术 | 02 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 5 |
智慧水利技术 | 02 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 2 |
水文与水资源技术 | 02 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 8 |
工程造价 | 02 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 2 |
建筑智能化工程技术 | 02 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 2 |
建筑工程技术 | 02 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 10 |
建筑动画技术 | 02 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 5 |
建筑装饰工程技术 | 02 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 2 |
光伏工程技术 | 02 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 9 |
发电厂及电力系统 | 02 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 10 |
摄影测量与遥感技术 | 02 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 3 |
现代物流管理 (乡村振兴) |
01 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 5 |
物联网应用技术 (乡村振兴) |
01 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 5 |
机电一体化技术 (乡村振兴) |
01 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 5 |
水利水电工程技术 (乡村振兴) |
01 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 5 |