专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
汽车电子技术 | 02 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 20 |
新能源汽车技术 | 02 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 20 |
汽车制造与试验技术 | 02 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 20 |
无人机应用技术 | 02 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 10 |
工业机器人技术 | 02 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 10 |
机电一体化技术 | 02 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 20 |
电梯工程技术 | 02 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 10 |
模具设计与制造 | 02 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 20 |
机械制造及自动化 | 02 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 30 |
市政工程技术 | 02 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 15 |
建设工程管理 | 02 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 10 |
工程造价 | 02 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 10 |
建筑工程技术 | 02 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 10 |
汽车检测与维修技术 (乡村振兴) |
01 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 12 |
汽车造型与改装技术 (乡村振兴) |
01 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 10 |