专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
材料科学与工程 | 03 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
智能制造工程 | 03 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
车辆工程 | 03 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
机械电子工程 | 03 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 03 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
工程力学 | 03 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
应用化学 | 03 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
信息与计算科学 | 03 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
数学与应用数学 | 03 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
物流管理 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
会计学 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
工程管理 | 02 | 西安科技大学 | 本科批 | 2 |
安全工程 (办学地点:草堂校区) |
06 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 2 |
化工与制药类 (化学工程与工艺、应用化学;办学地点:草堂校区) |
06 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 3 |
材料类 (冶金工程、新能源材料与器件、金属材料工程;先进材料智造;办学地点:草堂校区) |
06 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 7 |