专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
测控技术与仪器 | 02 | 新疆工程学院 | 本科批 | 2 |
材料成型及控制工程 | 02 | 新疆工程学院 | 本科批 | 3 |
数学与应用数学 | 02 | 新疆工程学院 | 本科批 | 2 |
飞行技术 (新生入学后,依据航空公司的招飞流程进行招聘选拔;办学地点:航空产业校区) |
01 | 新疆工程学院 | 本科批 | 1 |
法学 | 05 | 新疆财经大学 | 本科批 | 1 |
网络空间安全 | 04 | 新疆财经大学 | 本科批 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 04 | 新疆财经大学 | 本科批 | 1 |
计算机科学与技术 | 04 | 新疆财经大学 | 本科批 | 1 |
人工智能 | 04 | 新疆财经大学 | 本科批 | 1 |
统计学 | 04 | 新疆财经大学 | 本科批 | 1 |
金融数学 (数学单科成绩不低于70分) |
04 | 新疆财经大学 | 本科批 | 1 |
经济统计学 | 04 | 新疆财经大学 | 本科批 | 2 |
会展经济与管理 | 03 | 新疆财经大学 | 本科批 | 1 |
旅游管理 | 03 | 新疆财经大学 | 本科批 | 1 |
电子商务 | 03 | 新疆财经大学 | 本科批 | 1 |