专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
康复治疗学 | 07 | 新疆第二医学院 | 本科批 | 1 |
医学影像技术 | 06 | 新疆第二医学院 | 本科批 | 1 |
医学检验技术 | 05 | 新疆第二医学院 | 本科批 | 1 |
药学 | 04 | 新疆第二医学院 | 本科批 | 1 |
中西医临床医学 (学制:五年) |
03 | 新疆第二医学院 | 本科批 | 2 |
口腔医学 (学制:五年) |
02 | 新疆第二医学院 | 本科批 | 2 |
临床医学 (学制:五年) |
01 | 新疆第二医学院 | 本科批 | 12 |
土木工程 | 03 | 新疆理工学院 | 本科批 | 2 |
电气工程及其自动化 | 03 | 新疆理工学院 | 本科批 | 2 |
材料成型及控制工程 | 03 | 新疆理工学院 | 本科批 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 03 | 新疆理工学院 | 本科批 | 1 |
信息与计算科学 | 03 | 新疆理工学院 | 本科批 | 1 |
物流管理 | 02 | 新疆理工学院 | 本科批 | 1 |
商务英语 (外语语种:英语;英语成绩>90分) |
02 | 新疆理工学院 | 本科批 | 1 |
国际经济与贸易 | 02 | 新疆理工学院 | 本科批 | 1 |