专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
商务英语 | 02 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 40 |
融媒体技术与运营 | 02 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 12 |
环境艺术设计 | 02 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 20 |
酒店管理与数字化运营 | 02 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 13 |
旅游管理 | 02 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 10 |
现代物流管理 | 02 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 15 |
跨境电子商务 | 02 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 15 |
电子商务 | 02 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 33 |
市场营销 | 02 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 14 |
商务管理 | 02 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 12 |
国际经济与贸易 | 02 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 12 |
大数据与会计 | 02 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 72 |
婴幼儿托育服务与管理 | 02 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 38 |
护理 | 02 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 106 |
护理 (德语) |
02 | 武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 19 |