专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
工程造价 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 80 |
土木工程 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 60 |
数据科学与大数据技术 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 80 |
软件工程 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 119 |
计算机科学与技术 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 163 |
人工智能 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 90 |
电子信息工程 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 89 |
机械设计制造及其自动化 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 190 |
广播电视编导 | 02 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 22 |
财务管理 | 02 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 30 |
会计学 | 02 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 60 |
大数据管理与应用 | 02 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 54 |
网络与新媒体 | 02 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 30 |
英语 (外语语种:不限) |
02 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 20 |
汉语言文学 | 02 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 90 |