专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
康复治疗学 | 02 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 30 |
医学影像技术 | 02 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 46 |
医学检验技术 | 02 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 41 |
药学 | 02 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 53 |
预防医学 (学制:五年) |
02 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 50 |
麻醉学 (学制:五年) |
02 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 71 |
临床医学 (学制:五年) |
02 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 266 |
制药工程 | 02 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 54 |
信息资源管理 | 01 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 20 |
土木工程 | 03 | 武昌工学院 | 本科批 | 27 |
数据科学与大数据技术 | 03 | 武昌工学院 | 本科批 | 20 |
软件工程 | 03 | 武昌工学院 | 本科批 | 45 |
软件工程 (智能应用技术方向) |
03 | 武昌工学院 | 本科批 | 41 |
计算机科学与技术 (智能数据与云计算方向) |
03 | 武昌工学院 | 本科批 | 48 |
计算机科学与技术 | 03 | 武昌工学院 | 本科批 | 24 |