专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
物联网工程 | 03 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 35 |
软件工程 | 03 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 61 |
计算机科学与技术 | 03 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 77 |
自动化 | 03 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 17 |
通信工程 | 03 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 11 |
电子信息工程 | 03 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 49 |
高分子材料与工程 | 03 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 27 |
机械电子工程 | 03 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 33 |
机械设计制造及其自动化 | 03 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 83 |
应用化学 | 03 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 28 |
财务管理 | 02 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 30 |
工程造价 | 02 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 29 |
建筑学 (学制:五年) |
02 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 34 |
网络与新媒体 | 02 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 20 |
广告学 | 02 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 10 |