专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
网络工程 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 10 |
软件工程 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 29 |
计算机科学与技术 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 128 |
机器人工程 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 57 |
生物技术 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 23 |
应用化学 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 61 |
财务管理 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 10 |
财务管理 (智能会计) |
04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 5 |
市场营销 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 10 |
大数据管理与应用 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 25 |
工程造价 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 29 |
网络与新媒体 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 5 |
商务英语 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 5 |
英语 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 10 |