专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
护理学 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 71 |
康复治疗学 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 20 |
医学检验技术 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 137 |
中药学 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 22 |
药学 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 109 |
茶学 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 10 |
园艺 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 32 |
生物制药 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 40 |
生物工程 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 75 |
食品科学与工程类 (食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育) |
05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 57 |
环境工程 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 21 |
制药工程 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 30 |
土木工程 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 47 |
数字媒体技术 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 62 |
物联网工程 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 26 |