专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
园林工程技术 | 05 | 武汉城市学院 | 专科批 | 35 |
商务英语 (外语语种:不限) |
04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 10 |
首饰设计与工艺 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 98 |
网络营销与直播电商 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 113 |
电子商务 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 45 |
大数据与会计 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 198 |
信息安全技术应用 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 26 |
计算机网络技术 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 52 |
电子信息工程技术 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 36 |
电气自动化技术 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 34 |
机电一体化技术 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 34 |
工程造价 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 36 |
建筑工程技术 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 36 |
护理 (考虑就业因素,建议男生身高160厘米以上、女生身高158厘米以上考生报考;办学地点:红安教学基地) |
05 | 武汉设计工程学院 | 专科批 | 10 |
云计算技术应用 (办学地点:红安教学基地) |
05 | 武汉设计工程学院 | 专科批 | 10 |