专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电子商务 | 04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 10 |
市场营销 | 04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 12 |
大数据与会计订 | 04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 4 |
大数据技术木 | 04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 11 |
计算机应用技术 | 04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 9 |
机电一体化技术 | 04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 10 |
机械制造及自动化 | 04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 12 |
工程造价 | 04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 10 |
建筑工程技术 | 04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 9 |
建筑设计 | 04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 9 |
智慧健康养老服务与管理 | 04 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 10 |
应用英语 (外语语种:不限;学前教育方向) |
04 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 20 |
工商企业管理 (航空服务方向) |
04 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 20 |
工商企业管理 (高铁服务方向) |
04 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 13 |
工商企业管理 (电子商务方向) |
04 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 20 |