专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
建筑工程技术 | 05 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 25 |
建筑装饰工程技术 | 05 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 20 |
康复治疗技术 | 04 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 10 |
医学美容技术 | 04 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 9 |
口腔医学技术 | 04 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 5 |
医学影像技术 | 04 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 10 |
医学检验技术 | 04 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 20 |
中医康复技术 | 04 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 10 |
药学 | 04 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 10 |
助产 | 04 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 5 |
护理 | 03 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 65 |
临床医学 | 03 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 50 |
口腔医学 | 02 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 85 |
电子商务 (乡村振兴) |
01 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 15 |
大数据与会计 (乡村振兴) |
01 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 5 |