专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
小学英语教育 (师范类) |
02 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 29 |
教育类 (师范类;小学教育、小学语文教育、小学数学教育、小学科学教育) |
02 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 131 |
学前教育 (师范类) |
01 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 13 |
体育艺术表演 | 01 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 5 |
电子竞技运动与管理 | 01 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 6 |
体育运营与管理 | 01 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 9 |
体能训练 | 01 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 5 |
健身指导与管理 | 01 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 5 |
体育保健与康复 | 01 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 15 |
运动训练 | 01 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 5 |
休闲体育 | 01 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 5 |
社会体育 | 01 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 16 |
体育教育 | 01 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 35 |
网络直播与运营 | 01 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 12 |
数字媒体艺术设计 (中外合作办学) |
04 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 15 |