专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
助产 | 01 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 15 |
护理 | 01 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 130 |
动漫制作技术 | 01 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 10 |
人工智能技术应用 | 01 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 10 |
信息安全技术应用 | 01 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 8 |
大数据技术 | 01 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 10 |
软件技术 | 01 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 13 |
计算机网络技术 | 01 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 13 |
计算机应用技术 | 01 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 10 |
物联网应用技术 | 01 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 9 |
汽车检测与维修技术 | 01 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 7 |
汽车技术服务与营销 | 01 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 8 |
应用化工技术 | 01 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 15 |
汽车制造类 (汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术) |
01 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 20 |
自动化类 (机电一体化技术、工业机器人技术) |
01 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 20 |