专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
小学教育 (师范类) |
01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 123 |
学前教育 (师范类) |
01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 100 |
早期教育 (师范类) |
01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 20 |
网络直播与运营 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 10 |
新闻采编与制作 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 23 |
酒店管理与数字化运营 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 10 |
旅游管理 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 5 |
市场营销 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 25 |
人工智能技术应用 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 8 |
大数据技术 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 10 |
软件技术 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 10 |
应用化工技术 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 5 |
服装与服饰设计 (中外合作办学) |
03 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 2 |
旅游管理 (中外合作办学) |
03 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 20 |
现代殡葬技术与管理 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 30 |