专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
动漫制作技术 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 10 |
人工智能技术应用 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 10 |
虚拟现实技术应用 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 15 |
信息安全技术应用 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 10 |
云计算技术应用 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 15 |
数字媒体技术 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 10 |
软件技术 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 15 |
计算机网络技术 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 50 |
电子信息工程技术 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 10 |
数字印刷技术 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 5 |
新能源汽车技术 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 20 |
工业机器人技术 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 20 |
智能控制技术 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 25 |
商务英语 (外语语种:不限) |
01 | 武汉工贸职业学院 | 专科批 | 10 |
现代物流管理 | 01 | 武汉工贸职业学院 | 专科批 | 10 |