专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
商务英语 (外语语种:英语) |
09 | 武汉文理学院 | 专科批 | 14 |
学前教育 | 09 | 武汉文理学院 | 专科批 | 26 |
新闻采编与制作 | 09 | 武汉文理学院 | 专科批 | 26 |
电子商务 | 09 | 武汉文理学院 | 专科批 | 30 |
大数据与会计 | 09 | 武汉文理学院 | 专科批 | 50 |
护理 | 09 | 武汉文理学院 | 专科批 | 94 |
汽车智能技术 | 09 | 武汉文理学院 | 专科批 | 25 |
智能网联汽车技术 | 09 | 武汉文理学院 | 专科批 | 25 |
新能源汽车技术 | 09 | 武汉文理学院 | 专科批 | 120 |
智能机电技术 | 09 | 武汉文理学院 | 专科批 | 119 |
工程造价 | 09 | 武汉文理学院 | 专科批 | 120 |
康复治疗技术 | 05 | 武汉体育学院体育科技学院 | 专科批 | 46 |
旅游英语 (办学地点:新校区) |
06 | 三峡大学科技学院 | 专科批 | 10 |
电子商务 (办学地点:新校区) |
06 | 三峡大学科技学院 | 专科批 | 5 |
市场营销 (办学地点:新校区) |
06 | 三峡大学科技学院 | 专科批 | 10 |