专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
现代物流管理 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 28 |
电子商务 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 28 |
市场营销 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 22 |
大数据与会计 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 28 |
大数据技术 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 27 |
计算机应用技术 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 42 |
机电一体化技术 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 32 |
机械制造及自动化 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 32 |
工程造价 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 28 |
建筑工程技术 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 26 |
建筑设计 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 31 |
智慧健康养老服务与管理 | 05 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 10 |
应用英语 (外语语种:不限;学前教育方向) |
05 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 30 |
工商企业管理 (电子商务方向) |
05 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 35 |
工商企业管理 (航空服务方向) |
05 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 40 |