专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
茶艺与茶文化 | 02 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 13 |
酒店管理与数字化运营 | 02 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 20 |
研学旅行管理与服务 | 02 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 6 |
导游 | 02 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 16 |
旅游管理 | 02 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 43 |
网络营销与直播电商 | 02 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 25 |
市场营销 | 02 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 13 |
大数据与会计 | 02 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 43 |
婴幼儿托育服务与管理 (师范类) |
02 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 38 |
健康大数据管理与服务 | 02 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 19 |
大数据技术 | 02 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 19 |
计算机应用技术 | 02 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 46 |
物联网应用技术 | 02 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 30 |
飞机机电设备维修 | 02 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 27 |
空中乘务 (男性身高不低于173cm,女性身高不低于163cm,矫正视力0.5及以上,无色弱色盲) |
02 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 20 |