专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
工程造价 | 05 | 恩施职业技术学院 | 专科批 | 20 |
建筑工程技术 | 05 | 恩施职业技术学院 | 专科批 | 30 |
村镇建设与管理 | 05 | 恩施职业技术学院 | 专科批 | 10 |
畜牧兽医 (农林类) |
05 | 恩施职业技术学院 | 专科批 | 10 |
园林技术 (农林类) |
05 | 恩施职业技术学院 | 专科批 | 20 |
茶叶生产与加工技术 (农林类) |
05 | 恩施职业技术学院 | 专科批 | 20 |
现代农业技术 (农林类) |
05 | 恩施职业技术学院 | 专科批 | 20 |
人力资源管理 | 03 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 2 |
社区管理与服务 | 03 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 15 |
法律文秘 | 03 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 7 |
健身指导与管理 | 03 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 3 |
学前教育 (师范类) |
03 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 17 |
早期教育 (师范类) |
03 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 7 |
室内艺术设计 | 03 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 9 |
广告艺术设计 | 03 | 荆州职业技术学院 | 专科批 | 10 |