专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
现代物流管理 | 08 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 6 |
商务数据分析与应用 | 08 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 2 |
电子商务 | 08 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 19 |
大数据与会计 | 08 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 15 |
金融科技应用 | 08 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 5 |
集成电路技术 | 08 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 10 |
现代通信技术 | 08 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 16 |
移动应用开发 | 08 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 8 |
软件技术 | 08 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 1 |
计算机网络技术 | 08 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 9 |
物联网应用技术 | 08 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 8 |
电子信息工程技术 | 08 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 6 |
城市轨道交通运营管理 (无色盲及色弱) |
08 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 23 |
城市轨道交通供配电技术 (无色盲及色弱) |
08 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 16 |
城市轨道交通通信信号技术 (无色盲及色弱) |
08 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 13 |