专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
道路与桥梁工程技术 | 14 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 57 |
高速铁路客运服务 | 14 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 12 |
汽车造型与改装技术 | 14 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 53 |
新能源汽车技术 | 14 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 49 |
无人机应用技术 | 14 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 50 |
船舶动力工程技术 | 14 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 34 |
船舶工程技术 | 14 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 52 |
工业机器人技术 | 14 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 112 |
机电一体化技术 | 14 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 86 |
机械制造及自动化 | 14 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 183 |
数控技术 | 14 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 48 |
工程造价 | 14 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 81 |
工程测量技术 | 14 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 35 |
船舶电子电气技术 (航海类;航海类,建议考生身高不低于155cm,身体健康,听力正常,无口吃,无传染性疾病,无肢体残疾。双眼裸视力均能达到4.9及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上,且双眼矫正视力均能达到5.0及以上),采用俞自萍假同色表测定,无红绿色盲) |
13 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 30 |
轮机工程技术 (航海类;航海类,建议考生身高不低于155cm,身体健康,听力正常,无口吃,无传染性疾病,无肢体残疾。双眼裸视力均能达到4.9及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上,且双眼矫正视力均能达到5.0及以上),采用俞自萍假同色表测定,无红绿色盲) |
13 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 37 |