专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
大数据技术 | 08 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 25 |
数字媒体技术 | 08 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 25 |
软件技术 | 08 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 52 |
计算机网络技术 | 08 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 8 |
智能光电技术应用 | 08 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 5 |
移动互联应用技术 | 08 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 34 |
物联网应用技术 | 08 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 12 |
电子信息工程技术 | 08 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 40 |
机电一体化技术 | 08 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 34 |
大数据与会计 (乡村振兴) |
07 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 5 |
集成电路技术 (乡村振兴) |
07 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 10 |
现代通信技术 (乡村振兴) |
07 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 5 |
信息安全技术应用 (乡村振兴) |
07 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 15 |
云计算技术应用 (乡村振兴) |
07 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 5 |
软件技术 (乡村振兴) |
07 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 15 |