专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
广告学 | 01 | 文华学院 | 本科批 | 43 |
新闻学 | 01 | 文华学院 | 本科批 | 27 |
日语 (外语语种:不限) |
01 | 文华学院 | 本科批 | 49 |
英语 (外语语种:) |
01 | 文华学院 | 本科批 | 70 |
汉语言文学 | 01 | 文华学院 | 本科批 | 101 |
法学 | 01 | 文华学院 | 本科批 | 30 |
国际经济与贸易 | 01 | 文华学院 | 本科批 | 27 |
金融学 | 01 | 文华学院 | 本科批 | 16 |
广播电视编导 | 01 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 20 |
电子商务 | 01 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 18 |
物流管理 | 01 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 15 |
财务管理 | 01 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 37 |
会计学 | 01 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 56 |
会计学 (注册会计师) |
01 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 48 |
市场营销 | 01 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 18 |