专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
财务管理 (智能会计) |
01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 16 |
财务管理 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 27 |
市场营销 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 18 |
网络与新媒体 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 15 |
商务英语 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 11 |
英语 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 33 |
汉语言文学 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 162 |
电子商务 | 01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 16 |
物流管理 | 01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 20 |
财务管理 | 01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 25 |
历史学 (师范类) |
01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 76 |
商务英语 (外语语种:英语) |
01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 24 |
英语 (师范类;外语语种:) |
01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 32 |
汉语言文学 (师范类) |
01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 59 |
小学教育 (师范类) |
01 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 40 |