专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
中医骨伤科学 (学制:五年) |
06 | 武汉体育学院 | 本科批 | 8 |
康复治疗学 | 05 | 武汉体育学院 | 本科批 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 05 | 武汉体育学院 | 本科批 | 4 |
体育经济与管理 | 04 | 武汉体育学院 | 本科批 | 8 |
应用心理学 | 04 | 武汉体育学院 | 本科批 | 7 |
新闻学 | 04 | 武汉体育学院 | 本科批 | 6 |
运动康复 | 04 | 武汉体育学院 | 本科批 | 7 |
信息管理与信息系统 | 03 | 武汉体育学院 | 本科批 | 4 |
智能体育工程 | 03 | 武汉体育学院 | 本科批 | 7 |
教育技术学 | 03 | 武汉体育学院 | 本科批 | 4 |
护理学 (民族班) |
18 | 三峡大学 | 本科批 | 2 |
生物工程 (民族班;制药、食品发酵方向) |
18 | 三峡大学 | 本科批 | 2 |
制药工程 (民族班;中药、化学制药方向) |
18 | 三峡大学 | 本科批 | 2 |
土木工程 (民族班;智慧土木方向) |
18 | 三峡大学 | 本科批 | 6 |
计算机科学与技术 (民族班) |
18 | 三峡大学 | 本科批 | 2 |