专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 | 08 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 40 |
网络工程 | 08 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 22 |
软件工程 | 08 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 108 |
计算机科学与技术 (师范类) |
08 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 48 |
机器人工程 | 08 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 27 |
人工智能 | 08 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 32 |
光电信息科学与工程 | 08 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 51 |
电子信息工程 | 08 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 62 |
电气工程及其自动化 | 08 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 102 |
新能源材料与器件 | 08 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 33 |
机械设计制造及其自动化 | 08 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 45 |
生物科学 (师范类) |
08 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 111 |
化学 (师范类) |
08 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 64 |
物理学 (师范类) |
08 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 68 |
信息与计算科学 | 08 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 40 |