专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
机械电子工程 | 05 | 湖北工程学院 | 本科批 | 40 |
机械设计制造及其自动化 | 05 | 湖北工程学院 | 本科批 | 81 |
生物科学 | 05 | 湖北工程学院 | 本科批 | 49 |
化学 | 05 | 湖北工程学院 | 本科批 | 53 |
物理学 | 05 | 湖北工程学院 | 本科批 | 26 |
数学与应用数学 | 05 | 湖北工程学院 | 本科批 | 79 |
金融工程 (中外合作办学)(外语语种为英语) |
04 | 湖北工程学院 | 本科批 | 40 |
电子商务 | 03 | 湖北工程学院 | 本科批 | 10 |
市场营销 | 03 | 湖北工程学院 | 本科批 | 10 |
工程造价 | 03 | 湖北工程学院 | 本科批 | 72 |
风景园林 | 03 | 湖北工程学院 | 本科批 | 8 |
建筑学 (学制:五年) |
03 | 湖北工程学院 | 本科批 | 44 |
应用心理学 | 03 | 湖北工程学院 | 本科批 | 27 |
英语 (外语语种:) |
03 | 湖北工程学院 | 本科批 | 87 |
小学教育 | 03 | 湖北工程学院 | 本科批 | 14 |