专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
软件工程 | 12 | 湖北经济学院 | 本科批 | 119 |
计算机科学与技术 | 12 | 湖北经济学院 | 本科批 | 60 |
人工智能 | 12 | 湖北经济学院 | 本科批 | 83 |
电子信息工程 | 12 | 湖北经济学院 | 本科批 | 115 |
统计学 | 12 | 湖北经济学院 | 本科批 | 74 |
信息管理与信息系统 (中外合作办学)(限招英语语种考生) |
09 | 湖北经济学院 | 本科批 | 90 |
酒店管理 | 08 | 湖北经济学院 | 本科批 | 11 |
旅游管理 | 08 | 湖北经济学院 | 本科批 | 18 |
电子商务 | 08 | 湖北经济学院 | 本科批 | 37 |
供应链管理 | 08 | 湖北经济学院 | 本科批 | 25 |
物流管理 | 08 | 湖北经济学院 | 本科批 | 20 |
医疗保险 | 08 | 湖北经济学院 | 本科批 | 18 |
人力资源管理 | 08 | 湖北经济学院 | 本科批 | 15 |
市场营销 | 08 | 湖北经济学院 | 本科批 | 37 |
市场营销 (数字营销国际创新实验班) |
08 | 湖北经济学院 | 本科批 | 15 |