专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
自动化 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 90 |
通信工程 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 53 |
电子信息工程 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 45 |
电气工程及其自动化 (职教师资班) |
07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 40 |
电气工程及其自动化 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 70 |
测控技术与仪器 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 35 |
测控技术与仪器 (产品质量工程) |
07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 32 |
智能制造工程 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 51 |
机械设计制造及其自动化 (职教师资班) |
07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 70 |
机械设计制造及其自动化 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 117 |
集成电路设计与集成系统 | 06 | 湖北工业大学 | 本科批 | 56 |
微电子科学与工程 | 06 | 湖北工业大学 | 本科批 | 66 |
电子科学与技术 | 06 | 湖北工业大学 | 本科批 | 30 |
信息与计算科学 | 06 | 湖北工业大学 | 本科批 | 47 |
生物技术 (生命科学拔尖人才试验班) |
05 | 湖北工业大学 | 本科批 | 19 |