专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
智能科学与技术 | 08 | 湖北工业大学 | 本科批 | 30 |
数字媒体技术 | 08 | 湖北工业大学 | 本科批 | 20 |
工业设计 | 08 | 湖北工业大学 | 本科批 | 40 |
材料成型及控制工程 (数字化成形) |
08 | 湖北工业大学 | 本科批 | 56 |
应用统计学 | 08 | 湖北工业大学 | 本科批 | 27 |
生物技术 | 08 | 湖北工业大学 | 本科批 | 26 |
工业工程 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 24 |
工程管理 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 40 |
环境工程 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 48 |
水务工程 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 53 |
智能建造 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 36 |
土木工程 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 130 |
计算机科学与技术 (职教师资班) |
07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 35 |
计算机科学与技术 (数智教育职教师资班) |
07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 35 |
机器人工程 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 59 |