专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
物流管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 15 |
零售业管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 20 |
审计学 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 20 |
人力资源管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 17 |
国际商务 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 19 |
财务管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 28 |
会计学 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 19 |
大数据管理与应用 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 38 |
商务英语 (外语语种英语;要求高考英语成绩不低于90分(满分以150分计)) |
03 | 武汉商学院 | 本科批 | 33 |
翻译 (外语语种:英语;要求高考英语成绩不低于90分(满分以150分计)) |
03 | 武汉商学院 | 本科批 | 15 |
经济与金融 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 29 |
税收学 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 17 |
商务经济学 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 20 |
经济统计学 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 63 |
数字媒体技术 (中外合作办学) |
11 | 荆楚理工学院 | 本科批 | 100 |