专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
网络与新媒体 | 02 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 15 |
广告学 | 02 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 7 |
新闻学 | 02 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 15 |
翻译 | 02 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 8 |
英语 (外语语种:) |
02 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 20 |
学前教育 (师范类) |
02 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 10 |
知识产权 | 02 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 10 |
法学 | 02 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 20 |
国际经济与贸易 | 02 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 10 |
金融科技 | 02 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 19 |
金融学 | 02 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 12 |
税收学 | 02 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 10 |
数字经济 | 02 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 17 |
思想政治教育 (师范类) |
06 | 汉江师范学院 | 本科批 | 40 |
环境工程 | 05 | 汉江师范学院 | 本科批 | 67 |